Báo giá thép hộp mới nhất - Báo giá thép hộp mạ kẽm 2022 - Hoàng Minh Steel Việt Nam
Thép hộp là gì ?
Thép hộp là loại thép được gia công theo hình khối rỗng ruột có độ dày phổ biến từ 0.7-5.1mm. Nhờ cấu tạo hình hộp và đặc tính vốn có của thép mà thép hộp có độ bền cao và khả năng chịu được những tác động lực lớn.
Phân loại thép hộp : Thép hộp đen và thép hộp mạ kẽm
Thép hộp đen là loại thép hộp làm từ thép tấm cán nóng, có tiết diện hình vuông hoặc hình chữ nhật. Bề mặt thép hộp đen có màu xanh đen đặc trưng. Giúp dễ dàng phân biệt với thép hộp mạ kẽm bằng mắt thường.
Thép hộp mạ kẽm là loại thép hộp được mạ 1 lớp kẽm ở nhiệt độ cao giúp bảo vệ thép bên trong không tiếp xúc với không khí bên ngoài. Có khả năng chống mài mòn tốt hơn thép hộp đen, tránh bị han gỉ sét, tuổi thọ lên đến 50-60 năm.Thép hộp mạ kẽm thường được dùng ở những công trình đặc thù như ven biển, kho hóa chất.
Thép hộp có độ dày từ 0.6mm đến 3.5mm (hoặc hơn) và chiều dài cố định 6m/cây.
Phân loại thép hộp theo kích thước , độ dày
Bảng quy cách kích thước và trọng lượng thép hộp
Kích thước |
Độ dày (mm) |
Độ dài (m) |
Trọng Lượng (Kg/cây) |
Hộp 13 x 26 | 1.0 | 6 | 3,45 |
1.1 | 6 | 3,77 | |
1.2 | 6 | 4,08 | |
1.4 | 6 | 4,70 | |
Hộp 14 x 14 | 1.0 | 6 | 2,41 |
1.1 | 6 | 2,63 | |
1.2 | 6 | 2,84 | |
1.4 | 6 | 3,25 | |
Hộp 16 x 16 | 1.0 | 6 | 2,79 |
1.1 | 6 | 3,04 | |
1.2 | 6 | 3,29 | |
1.4 | 6 | 3,78 | |
Hộp 20 x 20 | 1.0 | 6 | 3,54 |
1.1 | 6 | 3,87 | |
1.2 | 6 | 4,20 | |
1.4 | 6 | 4,83 | |
1.5 | 6 | 5,14 | |
1.8 | 6 | 6,05 | |
2.0 | 6 | 6,63 | |
Hộp 20 x 40 | 1.0 | 6 | 5,43 |
1.1 | 6 | 5,94 | |
1.2 | 6 | 6,46 | |
1.4 | 6 | 7,47 | |
1.5 | 6 | 7,97 | |
1.8 | 6 | 9,44 | |
2.0 | 6 | 10,40 | |
2.3 | 6 | 11,80 | |
2.5 | 6 | 12,72 | |
Hộp 25 x 25 | 1.0 | 6 | 4,48 |
1.1 | 6 | 4,91 | |
1.2 | 6 | 5,33 | |
1.4 | 6 | 6,15 | |
1.5 | 6 | 6,50 | |
1.8 | 6 | 7,75 | |
2.0 | 6 | 8,52 | |
Hộp 25 x 50 | 1.0 | 6 | 6,84 |
1.1 | 6 | 7,50 | |
1.2 | 6 | 8,15 | |
1.4 | 6 | 9,45 | |
1.5 | 6 | 10,09 | |
1.8 | 6 | 11,98 | |
2.0 | 6 | 13,23 | |
2.3 | 6 | 15,05 | |
2.5 | 6 | 16,25 | |
Hộp 30 x 30 | 1.0 | 6 | 5,43 |
1.1 | 6 | 5,94 | |
1.2 | 6 | 6,46 | |
1.4 | 6 | 7,47 | |
1.5 | 6 | 7,97 | |
1.8 | 6 | 9,44 | |
2.0 | 6 | 10,40 | |
2.3 | 6 | 11,80 | |
2.5 | 6 | 12,72 | |
Hộp 30 x 60 | 1.0 | 6 | 8,25 |
1.1 | 6 | 9,05 | |
1.2 | 6 | 9,85 | |
1.4 | 6 | 11,43 | |
1.5 | 6 | 12,21 | |
1.8 | 6 | 14,53 | |
2.0 | 6 | 16,05 | |
2.3 | 6 | 18,30 | |
2.5 | 6 | 19,78 | |
2.8 | 6 | 21,97 | |
3.0 | 6 | 23,40 | |
Hộp 40 x 40 | 1.0 | 6 | 7,31 |
1.1 | 6 | 8,02 | |
1.2 | 6 | 8,72 | |
1.4 | 6 | 10,11 | |
1.5 | 6 | 10,80 | |
1.8 | 6 | 12,83 | |
2.0 | 6 | 14,17 | |
2.3 | 6 | 16,14 | |
2.5 | 6 | 17,43 | |
2.8 | 6 | 19,33 | |
3.0 | 6 | 20,57 | |
Hộp 40 x 80 | 1.1 | 6 | 12,16 |
1.2 | 6 | 13,24 | |
1.4 | 6 | 15,38 | |
1.5 | 6 | 16,45 | |
1.8 | 6 | 19,61 | |
2.0 | 6 | 21,70 | |
2.3 | 6 | 24,80 | |
2.5 | 6 | 26,85 | |
2.8 | 6 | 29,88 | |
3.0 | 6 | 31,88 | |
3.2 | 6 | 33,86 | |
3.5 | 6 | 36,79 | |
Hộp 50 x 50 | 1.1 | 6 | 10,09 |
1.2 | 6 | 10,98 | |
1.4 | 6 | 12,74 | |
1.5 | 6 | 13,62 | |
1.8 | 6 | 16,22 | |
2.0 | 6 | 17,94 | |
2.3 | 6 | 20,47 | |
2.5 | 6 | 22,14 | |
2.8 | 6 | 24,60 | |
3.0 | 6 | 26,23 | |
3.2 | 6 | 27,83 | |
3.5 | 6 | 30,20 | |
Hộp 50 x 100 | 1.4 | 6 | 19,34 |
1.5 | 6 | 20,69 | |
1.8 | 6 | 24,70 | |
2.0 | 6 | 27,36 | |
2.3 | 6 | 31,30 | |
2.5 | 6 | 33,91 | |
2.8 | 6 | 37,79 | |
3.0 | 6 | 40,36 | |
3.2 | 6 | 42,90 | |
3.5 | 6 | 46,90 | |
3.8 | 6 | 50,43 | |
4.0 | 6 | 52,90 | |
Hộp 60 x 60 | 1.1 | 6 | 12,16 |
1.2 | 6 | 13,24 | |
1.4 | 6 | 15,38 | |
1.5 | 6 | 16,45 | |
1.8 | 6 | 19,61 | |
2.0 | 6 | 21,70 | |
2.3 | 6 | 24,80 | |
2.5 | 6 | 26,85 | |
2.8 | 6 | 29,88 | |
3.0 | 6 | 31,88 | |
3.2 | 6 | 33,86 | |
3.5 | 6 | 36,79 | |
Hộp 60 x 120 | 1.4 | 6 | 23,30 |
1.5 | 6 | 24,93 | |
1.8 | 6 | 29,79 | |
2.0 | 6 | 33,01 | |
2.3 | 6 | 37,80 | |
2.5 | 6 | 40,98 | |
2.8 | 6 | 45,70 | |
3.0 | 6 | 48,83 | |
3.2 | 6 | 51,94 | |
3.5 | 6 | 56,68 | |
3.8 | 6 | 61,17 | |
4.0 | 6 | 64,21 | |
Hộp 75 x 75 | 1.4 | 6 | 19,34 |
1.5 | 6 | 20,69 | |
1.8 | 6 | 24,70 | |
2.0 | 6 | 27,36 | |
2.3 | 6 | 31,30 | |
2.5 | 6 | 33,91 | |
2.8 | 6 | 37,79 | |
3.0 | 6 | 40,36 | |
3.2 | 6 | 42,90 | |
3.5 | 6 | 46,90 | |
3.8 | 6 | 50,43 | |
4.0 | 6 | 52,90 | |
Hộp 90 x 90 | 1.4 | 6 | 23,30 |
1.5 | 6 | 24,93 | |
1.8 | 6 | 29,79 | |
2.0 | 6 | 33,01 | |
2.3 | 6 | 37,80 | |
2.5 | 6 | 40,98 | |
2.8 | 6 | 45,70 | |
3.0 | 6 | 48,83 | |
3.2 | 6 | 51,94 | |
3.5 | 6 | 56,68 | |
3.8 | 6 | 61,17 | |
4.0 | 6 | 64,21 |
Bảng báo giá của công ty Hoàng Minh Steel Việt Nam tại đây :
https://thephinhhoangminh.com/more/bao-gia-thep-hinh-hoang-minh.html
Quý khách hàng cần mua sản phẩm hoặc tư vấn thêm về giá thép hộp mới nhất vui lòng liên hệ Công ty TNHH Hoàng Minh Steel Việt Nam theo Hotline bên dưới:
0962.674.297 - 0385.949.636